のーもああんこ

プレイしたゲームの日記や記録が中心です

大型建造まとめ

18回目にしてようやくお目当ての大鳳を引き当て。長かったー…。

レシピ 日付 艦娘 n回目
3600/2000/5300/5200/20 3/21 飛鷹 1回目
3600/2000/5300/5200/20 3/23 飛龍 2回目
3600/2000/5300/5200/20 3/26 蒼龍 3回目
4000/2000/5000/6000/20 3/30 瑞鳳 4回目
4000/2000/5000/6000/20 4/1 飛鷹 5回目
4000/2000/5000/6000/20 4/2 まるゆ 6回目
4000/2000/5000/6000/20 4/4 飛鷹 7回目
4000/2000/5000/6000/20 4/6 加賀 8回目
4000/2000/5000/6000/20 4/7 飛龍 9回目
4000/2000/5000/6000/20 4/12 加賀 10回目
4000/2000/5000/6000/20 5/3 まるゆ 11回目
4000/2000/5000/6000/20 5/7 瑞鳳 12回目
4000/2000/5000/6000/20 5/7 飛鷹 13回目
4000/2000/5000/6000/20 5/7 あきつ丸 14回目
4000/2000/5000/6000/20 5/7 まるゆ 15回目
4000/2000/5000/6000/20 5/7 飛鷹 16回目
4000/2000/5000/7000/20 5/17 加賀 17回目
4000/2000/5000/7000/20 5/17 大鳳 18回目

トータル
70800/36000/90900/107600/360

良い方…とか言われたけど、こんだけ使ったと思うと…(笑) やっぱボーキがキツいのだ。大型建造やりはじめてからは常に1枠5時間のボーキサイト遠征してたし。
ああ、そして次は大和だ。当然キツいけど、ボーキ消費が少ないってだけで平和だー…。


レシピ別建造をまとめると
3600/2000/5300/5200/20 飛龍、蒼龍、飛鷹
4000/2000/5000/6000/20 あきつ、まるゆ3、加賀2、飛龍、飛鷹4、瑞鳳2
4000/2000/5000/7000/20 大鳳、加賀
何故か五抗戦は出なかった。今となってはいいけど、レシピ回し始めた時は大鳳翔鶴瑞鶴の三兎追いだったんだよね。物欲センサーを感じる。